Minion Level: 12
The following Minions could be faced by player characters of at least Rank:12.
Warrior Minion ML:12
| Warrior | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 50 |
| En/Re/Pa | 55 |
| Force | 7 |
| Guard | 3 |
| Precision | 3 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 8 |
| Fortitude | 4 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 0 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
| Maneuver Lv.2 |
Messenger Minion ML:12
| Messenger | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 50 |
| En/Re/Pa | 40 |
| Force | 5 |
| Guard | 3 |
| Precision | 3 |
| Speed | 13 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 3 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
3 |
|
vs. Perceive |
3 |
| Skill | 3 |
| Composure | 0 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
Ministering Spirit Minion ML:12
| Ministering Spirit | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 35 |
| En/Re/Pa | 55 |
| Force | 5 |
| Guard | 2 |
| Precision | 2 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 7 |
| Fortitude | 6 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 0 |
| Sword or Staff | |
|
Spiritual Effect #1 |
Spiritual Effect #2 |
Minstrel Minion ML:12
| Minstrel | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 40 |
| En/Re/Pa | 45 |
| Force | 4 |
| Guard | 2 |
| Precision | 3 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 4 |
| SPP | 6 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 0 |
| Staff | |
|
Song #1 |
Song #2 |
Warrior-Messenger Minion ML:12
| W-Me | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 50 |
| En/Re/Pa | 45 |
| Force | 6 |
| Guard | 3 |
| Precision | 3 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 7 |
| Fortitude | 3 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
3 |
|
vs. Perceive |
2 |
| Skill | 2 |
| Composure | 1 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
| Maneuver Lv.2 |
Warrior-Ministering Spirit Minion ML:12
| W-MS | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 35 |
| En/Re/Pa | 55 |
| Force | 6 |
| Guard | 3 |
| Precision | 2 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 8 |
| Fortitude | 5 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 0 |
| Melee/Mid Weapon | |
| Maneuver Lv.2 |
Spiritual Effect #1 |
Warrior-Minstrel Minion ML:12
| W-Mi | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 35 |
| En/Re/Pa | 50 |
| Force | 5 |
| Guard | 2 |
| Precision | 3 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 7 |
| Fortitude | 4 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 0 |
| Melee/Mid Weapon | |
|
Maneuver Lv.2 |
Song #1 |
Messenger-Ministering Spirit Minion ML:12
| Me-MS | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 50 |
| En/Re/Pa | 45 |
| Force | 5 |
| Guard | 2 |
| Precision | 3 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 4 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
3 |
|
vs. Perceive |
2 |
| Skill | 3 |
| Composure | 0 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
|
Spiritual Effect #1 |
Messenger-Minstrel Minion ML:12
| Me-Mi | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 50 |
| En/Re/Pa | 45 |
| Force | 4 |
| Guard | 2 |
| Precision | 3 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 3 |
| SPP | 5 |
|
to Perceive |
3 |
|
vs. Perceive |
2 |
| Skill | 3 |
| Composure | 0 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
|
Song #1 |
Minstrel-Ministering Spirit Minion ML:12
| Mi-MS | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 35 |
| En/Re/Pa | 50 |
| Force | 4 |
| Guard | 2 |
| Precision | 3 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 5 |
| SPP | 5 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 0 |
| Sword or Staff | |
|
Spiritual Effect #1 |
Song #1 |
Bear ML:12
| Bear | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 50 |
| En/Re/Pa | 65 |
| Force | 7 |
| Guard | 3 |
| Precision | 3 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 10 |
| Fortitude | 4 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 0 |
| Claw & Bite | |
| Gluttonous Hunger | Charge Lv.2 or Momentous Strike Lv.2 |
Bird of Prey ML:12
| Bird of Prey | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 60 |
| En/Re/Pa | 40 |
| Force | 5 |
| Guard | 3 |
| Precision | 4 |
| Speed | 13 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 3 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
6 |
|
vs. Perceive |
3 |
| Skill | 2 |
| Composure | 0 |
| Talons & Beak | |
| Keen Sight | Agile Maneuvering |
Frog ML:12
| Frog | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 40 |
| En/Re/Pa | 55 |
| Force | 4 |
| Guard | 2 |
| Precision | 3 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 7 |
| Fortitude | 4 |
| SPP | 6 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
4 |
| Skill | 1 |
| Composure | 0 |
| Lashing Tongue | |
| Embedded |
Dread or Terror |
Goat ML:12
| Goat | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 40 |
| En/Re/Pa | 65 |
| Force | 4 |
| Guard | 2 |
| Precision | 2 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 6 |
| SPP | 6 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 0 |
| Kick & Headbutt | |
| Incite or Inflame | Goat for Azazel or Goat Call |
Jackal ML:12
| Jackal | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 40 |
| En/Re/Pa | 45 |
| Force | 4 |
| Guard | 2 |
| Precision | 3 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 3 |
| SPP | 6 |
|
to Perceive |
2 |
|
vs. Perceive |
3 |
| Skill | 3 |
| Composure | 0 |
| Claws & Teeth | |
| Nip2 | Outburst or Wail |
Leopard ML:12
| Leopard | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 60 |
| En/Re/Pa | 40 |
| Force | 6 |
| Guard | 3 |
| Precision | 3 |
| Speed | 14 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 3 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
3 |
|
vs. Perceive |
6 |
| Skill | 2 |
| Composure | 0 |
| Claws & Teeth | |
| Prowl | Charge Lv.2 or Launching Strike Lv.2 |
Locust ML:12
| Locust | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 50 |
| En/Re/Pa | 45 |
| Force | 5 |
| Guard | 2 |
| Precision | 3 |
| Speed | 13 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 4 |
| SPP | 6 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 0 |
| Toxic Bite | Toxic Spit |
| Haste or Sloth |
Pig ML:12
| Pig | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 35 |
| En/Re/Pa | 70 |
| Force | 5 |
| Guard | 2 |
| Precision | 2 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 9 |
| Fortitude | 7 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
-3 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 1 |
| Tusks | |
| Incorrigible | Entrench or Stubbornness |
Scorpion ML:12
| Scorpion | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 50 |
| En/Re/Pa | 60 |
| Force | 7 |
| Guard | 4 |
| Precision | 3 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 8 |
| Fortitude | 5 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 0 |
| Claw | Tail Sting |
| Skewer Lv.2 or Shielded Defense Lv.2 |
Serpent ML:12
| Serpent | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 60 |
| En/Re/Pa | 40 |
| Force | 5 |
| Guard | 3 |
| Precision | 4 |
| Speed | 14 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 3 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
3 |
|
vs. Perceive |
3 |
| Skill | 3 |
| Composure | 0 |
| Toxic Bite | Toxic Spit |
| Swift Strike Lv.2 |
Spider ML:12
| Spider | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 35 |
| En/Re/Pa | 65 |
| Force | 5 |
| Guard | 2 |
| Precision | 2 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 7 |
| Fortitude | 8 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 0 |
| Toxic Bite | |
| Detection or Discernment | Bondage |
Wolf ML:12
| Wolf | ML:12 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 50 |
| En/Re/Pa | 45 |
| Force | 6 |
| Guard | 3 |
| Precision | 4 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 7 |
| Fortitude | 3 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
2 |
|
vs. Perceive |
2 |
| Skill | 2 |
| Composure | 0 |
| Jaws & Claws | |
| Outmaneuver Lv.2 or Voracious Bite Lv.2 | Ravenous Howl |