Minion Level: 12
The following Minions could be faced by player characters of at least Rank:12.
Warrior Minion ML:12
| Warrior | ML:12 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 50 | 
| En/Re/Pa | 55 | 
| Force | 7 | 
| Guard | 3 | 
| Precision | 3 | 
| Speed | 10 | 
| Stamina | 8 | 
| SPP | 1 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | 0 | 
| Melee Weapon | Ranged Weapon | 
| Maneuver Lv.2 | 
Messenger Minion ML:12
| Messenger | ML:12 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 50 | 
| En/Re/Pa | 40 | 
| Force | 5 | 
| Guard | 3 | 
| Precision | 3 | 
| Speed | 13 | 
| Stamina | 6 | 
| SPP | 2 | 
| 
 to Perceive  | 
 4  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 4  | 
| Skill | 3 | 
| Composure | 0 | 
| Melee Weapon | |
| Ranged Weapon | 
Ministering Spirit Minion ML:12
| Ministering Spirit | ML:12 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 35 | 
| En/Re/Pa | 55 | 
| Force | 5 | 
| Guard | 2 | 
| Precision | 2 | 
| Speed | 10 | 
| Stamina | 7 | 
| SPP | 2 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | 0 | 
| Melee Weapon | |
| 
 Spiritual Effect #1  | 
Spiritual Effect #2 | 
Minstrel Minion ML:12
| Minstrel | ML:12 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 40 | 
| En/Re/Pa | 45 | 
| Force | 4 | 
| Guard | 2 | 
| Precision | 3 | 
| Speed | 12 | 
| Stamina | 5 | 
| SPP | 3 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | 0 | 
| Staff | |
| 
 Song #1  | 
 Song #2  | 
Bear ML:12
| Bear | ML:12 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 50 | 
| En/Re/Pa | 65 | 
| Force | 7 | 
| Guard | 3 | 
| Precision | 3 | 
| Speed | 10 | 
| Stamina | 10 | 
| SPP | 1 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | 0 | 
| Claw & Bite | |
| Momentous Strike Lv.2 | 
Bird of Prey ML:12
| Bird of Prey | ML:12 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 60 | 
| En/Re/Pa | 40 | 
| Force | 5 | 
| Guard | 3 | 
| Precision | 4 | 
| Speed | 13 | 
| Stamina | 6 | 
| SPP | 2 | 
| 
 to Perceive  | 
 9  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 4  | 
| Skill | 2 | 
| Composure | 0 | 
| Talons & Beak | |
| Keen Sight | x1.5 Move | 
Frog ML:12
| Frog | ML:12 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 40 | 
| En/Re/Pa | 55 | 
| Force | 4 | 
| Guard | 2 | 
| Precision | 3 | 
| Speed | 12 | 
| Stamina | 7 | 
| SPP | 3 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 4  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | 0 | 
| Lashing Tongue | +1 to Resist | 
| Dread | 
Goat ML:12
| Goat | ML:12 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 40 | 
| En/Re/Pa | 65 | 
| Force | 4 | 
| Guard | 2 | 
| Precision | 2 | 
| Speed | 10 | 
| Stamina | 6 | 
| SPP | 3 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | 0 | 
| Kick & Headbutt | |
| Incite | Goat Call | 
Jackal ML:12
| Jackal | ML:12 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 40 | 
| En/Re/Pa | 45 | 
| Force | 4 | 
| Guard | 2 | 
| Precision | 3 | 
| Speed | 12 | 
| Stamina | 5 | 
| SPP | 3 | 
| 
 to Perceive  | 
 4  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 3  | 
| Skill | 3 | 
| Composure | 0 | 
| Claws & Teeth | |
| Outburst | Wail | 
Leopard ML:12
| Leopard | ML:12 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 60 | 
| En/Re/Pa | 40 | 
| Force | 6 | 
| Guard | 3 | 
| Precision | 3 | 
| Speed | 14 | 
| Stamina | 6 | 
| SPP | 2 | 
| 
 to Perceive  | 
 4  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 9  | 
| Skill | 3 | 
| Composure | 0 | 
| Claws & Teeth | |
| Charge Lv.2 | Launching Strike Lv.2 | 
Locust ML:12
| Locust | ML:12 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 50 | 
| En/Re/Pa | 45 | 
| Force | 5 | 
| Guard | 2 | 
| Precision | 3 | 
| Speed | 13 | 
| Stamina | 5 | 
| SPP | 3 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | 0 | 
| Toxic Bite | Toxic Spit | 
| Haste | 
Pig ML:12
| Pig | ML:12 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 35 | 
| En/Re/Pa | 70 | 
| Force | 5 | 
| Guard | 2 | 
| Precision | 2 | 
| Speed | 10 | 
| Stamina | 9 | 
| SPP | 2 | 
| 
 to Perceive  | 
 -3  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | 1 | 
| Tusks | +1 Resist | 
| Entrench | 
Scorpion ML:12
| Scorpion | ML:12 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 50 | 
| En/Re/Pa | 60 | 
| Force | 7 | 
| Guard | 4 | 
| Precision | 3 | 
| Speed | 12 | 
| Stamina | 8 | 
| SPP | 1 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | 0 | 
| Claw | Tail Sting | 
| Shielded Defense Lv.2 | 
Serpent ML:12
| Serpent | ML:12 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 60 | 
| En/Re/Pa | 40 | 
| Force | 5 | 
| Guard | 3 | 
| Precision | 4 | 
| Speed | 14 | 
| Stamina | 6 | 
| SPP | 2 | 
| 
 to Perceive  | 
 4  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 4  | 
| Skill | 3 | 
| Composure | 0 | 
| Toxic Bite | Toxic Spit | 
| Swift Strike Lv.2 | 
Spider ML:12
| Serpent | ML:12 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 35 | 
| En/Re/Pa | 65 | 
| Force | 5 | 
| Guard | 2 | 
| Precision | 2 | 
| Speed | 10 | 
| Stamina | 7 | 
| SPP | 2 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | 0 | 
| Toxic Bite | |
| Detection | Bondage | 
Wolf ML:12
| Wolf | ML:12 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 50 | 
| En/Re/Pa | 45 | 
| Force | 6 | 
| Guard | 3 | 
| Precision | 4 | 
| Speed | 12 | 
| Stamina | 7 | 
| SPP | 2 | 
| 
 to Perceive  | 
 3  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 3  | 
| Skill | 2 | 
| Composure | 0 | 
| Jaws & Claws | |
| Outmaneuver Lv.2 | Ravenous Howl |