Minion Level: 7
The following Minions could be faced by player characters of at least Rank:7.
Warrior Minion ML:7
| Warrior | ML:7 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 40 | 
| En/Re/Pa | 45 | 
| Force | 6 | 
| Guard | 2 | 
| Precision | 2 | 
| Speed | 10 | 
| Stamina | 6 | 
| SPP | 1 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | -1 | 
| Melee Weapon | Ranged Weapon | 
| Maneuver Lv.1 | 
Messenger Minion ML:7
| Messenger | ML:7 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 40 | 
| En/Re/Pa | 30 | 
| Force | 5 | 
| Guard | 2 | 
| Precision | 2 | 
| Speed | 12 | 
| Stamina | 5 | 
| SPP | 1 | 
| 
 to Perceive  | 
 3  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 3  | 
| Skill | 2 | 
| Composure | -1 | 
| Melee Weapon | |
| Ranged Weapon | 
Ministering Spirit Minion ML:7
| Ministering Spirit | ML:7 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 25 | 
| En/Re/Pa | 45 | 
| Force | 5 | 
| Guard | 1 | 
| Precision | 2 | 
| Speed | 10 | 
| Stamina | 6 | 
| SPP | 1 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | -1 | 
| Melee Weapon | |
| 
 Spiritual Effect #1 (Allotment under 40)  | 
 Spiritual Effect #2 (Allotment under 40)  | 
Minstrel Minion ML:7
| Minstrel | ML:7 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 30 | 
| En/Re/Pa | 35 | 
| Force | 4 | 
| Guard | 1 | 
| Precision | 2 | 
| Speed | 11 | 
| Stamina | 5 | 
| SPP | 2 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | -1 | 
| Staff | |
| 
 Song #1 (Complexity under 40)  | 
 Song #2 (Complexity under 40)  | 
Bear ML:7
| Bear | ML:7 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 40 | 
| En/Re/Pa | 55 | 
| Force | 6 | 
| Guard | 3 | 
| Precision | 3 | 
| Speed | 12 | 
| Stamina | 8 | 
| SPP | 1 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | -1 | 
| Claw & Bite | |
| Momentous Strike Lv.1 | 
Bird of Prey ML:7
| Bird of Prey | ML:7 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 50 | 
| En/Re/Pa | 30 | 
| Force | 5 | 
| Guard | 2 | 
| Precision | 3 | 
| Speed | 12 | 
| Stamina | 5 | 
| SPP | 1 | 
| 
 to Perceive  | 
 7  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 3  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | -1 | 
| Talons & Beak | |
| Keen Sight | x1.5 Move | 
Frog ML:7
| Frog | ML:7 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 30 | 
| En/Re/Pa | 45 | 
| Force | 4 | 
| Guard | 1 | 
| Precision | 2 | 
| Speed | 11 | 
| Stamina | 7 | 
| SPP | 2 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 3  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | -1 | 
| Lashing Tongue | |
| Dread | 
Goat ML:7
| Goat | ML:7 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 30 | 
| En/Re/Pa | 55 | 
| Force | 4 | 
| Guard | 1 | 
| Precision | 2 | 
| Speed | 10 | 
| Stamina | 5 | 
| SPP | 2 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | -1 | 
| Kick & Headbutt | |
| Incite | Goat Call | 
Jackal ML:7
| Jackal | ML:7 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 30 | 
| En/Re/Pa | 35 | 
| Force | 4 | 
| Guard | 1 | 
| Precision | 2 | 
| Speed | 12 | 
| Stamina | 5 | 
| SPP | 2 | 
| 
 to Perceive  | 
 3  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 2  | 
| Skill | 2 | 
| Composure | -1 | 
| Claws & Teeth | |
| Outburst | 
Leopard ML:7
| Leopard | ML:7 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 50 | 
| En/Re/Pa | 30 | 
| Force | 6 | 
| Guard | 2 | 
| Precision | 2 | 
| Speed | 13 | 
| Stamina | 5 | 
| SPP | 1 | 
| 
 to Perceive  | 
 3  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 7  | 
| Skill | 2 | 
| Composure | -1 | 
| Claws & Teeth | |
| Charge Lv.1 | Launching Strike Lv.1 | 
Locust ML:7
| Locust | ML:7 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 40 | 
| En/Re/Pa | 35 | 
| Force | 5 | 
| Guard | 1 | 
| Precision | 2 | 
| Speed | 12 | 
| Stamina | 5 | 
| SPP | 2 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | -1 | 
| Toxic Bite | Toxic Spit | 
| Haste | 
Pig ML:7
| Pig | ML:7 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 25 | 
| En/Re/Pa | 60 | 
| Force | 5 | 
| Guard | 1 | 
| Precision | 2 | 
| Speed | 10 | 
| Stamina | 8 | 
| SPP | 1 | 
| 
 to Perceive  | 
 -3  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | 0 | 
| Tusks | +1 Resist | 
| Entrench | 
Scorpion ML:7
| Scorpion | ML:7 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 40 | 
| En/Re/Pa | 50 | 
| Force | 6 | 
| Guard | 
 3  | 
| Precision | 2 | 
| Speed | 11 | 
| Stamina | 6 | 
| SPP | 1 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | -1 | 
| Claw | Tail Sting | 
| Shielded Defense Lv.1 | 
Serpent ML:7
| Serpent | ML:7 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 50 | 
| En/Re/Pa | 30 | 
| Force | 5 | 
| Guard | 2 | 
| Precision | 3 | 
| Speed | 13 | 
| Stamina | 5 | 
| SPP | 1 | 
| 
 to Perceive  | 
 3  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 3  | 
| Skill | 2 | 
| Composure | -1 | 
| Toxic Bite | Toxic Spit | 
| Swift Strike Lv.1 | 
Spider ML:7
| Serpent | ML:7 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 25 | 
| En/Re/Pa | 55 | 
| Force | 5 | 
| Guard | 1 | 
| Precision | 2 | 
| Speed | 10 | 
| Stamina | 6 | 
| SPP | 1 | 
| 
 to Perceive  | 
 0  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 0  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | -1 | 
| Toxic Bite | |
| Detection | Bondage | 
Wolf ML:7
| Wolf | ML:7 | 
| Tier:1 | 1 Magnitude | 
| Mi/Co/Sw | 40 | 
| En/Re/Pa | 25 | 
| Force | 6 | 
| Guard | 3 | 
| Precision | 3 | 
| Speed | 11 | 
| Stamina | 5 | 
| SPP | 1 | 
| 
 to Perceive  | 
 3  | 
| 
 vs. Perceive  | 
 2  | 
| Skill | 1 | 
| Composure | -1 | 
| Jaws & Claws | |
| Outmaneuver Lv.1 | Ravenous Howl |