Minion Level: 7
The following Minions could be faced by player characters of at least Rank:7.
Warrior Minion ML:7
| Warrior | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 40 |
| En/Re/Pa | 45 |
| Force | 6 |
| Guard | 2 |
| Precision | 2 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 3 |
| SPP | 2 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | -1 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
| Maneuver Lv.1 |
Messenger Minion ML:7
| Messenger | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 40 |
| En/Re/Pa | 30 |
| Force | 5 |
| Guard | 2 |
| Precision | 2 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 5 |
| Fortitude | 2 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
2 |
|
vs. Perceive |
2 |
| Skill | 2 |
| Composure | -1 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
Ministering Spirit Minion ML:7
| Ministering Spirit | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 25 |
| En/Re/Pa | 45 |
| Force | 5 |
| Guard | 1 |
| Precision | 2 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 4 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | -1 |
| Sword or Staff | |
|
Spiritual Effect #1 (Allotment under 40) |
Spiritual Effect #2 (Allotment under 40) |
Minstrel Minion ML:7
| Minstrel | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 30 |
| En/Re/Pa | 35 |
| Force | 4 |
| Guard | 1 |
| Precision | 2 |
| Speed | 11 |
| Stamina | 5 |
| Fortitude | 3 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | -1 |
| Staff | |
|
Song #1 (Complexity under 40) |
Song #2 (Complexity under 40) |
Warrior-Messenger Minion ML:7
| Wa-Me | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 40 |
| En/Re/Pa | 35 |
| Force | 5 |
| Guard | 2 |
| Precision | 2 |
| Speed | 11 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 2 |
| SPP | 2 |
|
to Perceive |
2 |
|
vs. Perceive |
1 |
| Skill | 1 |
| Composure | 0 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
| Maneuver Lv.1 |
Warrior-Ministering Spirit Minion ML:7
| Wa-MS | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 25 |
| En/Re/Pa | 45 |
| Force | 5 |
| Guard | 2 |
| Precision | 2 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 3 |
| SPP | 2 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | -1 |
| Melee/Mid Weapon | |
| Maneuver Lv.1 |
Spiritual Effect #1 (Allotment 1 only) |
Warrior-Minstrel Minion ML:7
| Wa-Mi | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 25 |
| En/Re/Pa | 40 |
| Force | 5 |
| Guard | 1 |
| Precision | 2 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 3 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | -1 |
| Melee/Mid Weapon | |
|
Maneuver Lv.1 |
Song #1 (Complexity under 40) |
Messenger-Ministering Spirit Minion ML:7
| Me-MS | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 40 |
| En/Re/Pa | 35 |
| Force | 5 |
| Guard | 2 |
| Precision | 2 |
| Speed | 11 |
| Stamina | 5 |
| Fortitude | 3 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
2 |
|
vs. Perceive |
1 |
| Skill | 2 |
| Composure | -1 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
|
Spiritual Effect #1 (Allotment under 40) |
|
Messenger-Minstrel Minion ML:7
| Me-Mi | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 40 |
| En/Re/Pa | 30 |
| Force | 4 |
| Guard | 1 |
| Precision | 2 |
| Speed | 11 |
| Stamina | 5 |
| Fortitude | 2 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
2 |
|
vs. Perceive |
1 |
| Skill | 2 |
| Composure | -1 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
|
Song #1 (Complexity under 40) |
|
Minstrel-Ministering Spirit Minion ML:7
| Mi-MS | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 25 |
| En/Re/Pa | 40 |
| Force | 4 |
| Guard | 2 |
| Precision | 2 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 5 |
| Fortitude | 3 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | -1 |
| Sword or Staff | |
|
Spiritual Effect #1 (Allotment 1 only) |
Song #1 (Complexity under 40) |
Bear ML:7
| Bear | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 40 |
| En/Re/Pa | 55 |
| Force | 6 |
| Guard | 2 |
| Precision | 2 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 8 |
| Fortitude | 3 |
| SPP | 2 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | -1 |
| Claw & Bite | |
| Gluttonous Hunger | Charge Lv.1 or Momentous Strike Lv.1 |
Bird of Prey ML:7
| Bird of Prey | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 50 |
| En/Re/Pa | 30 |
| Force | 5 |
| Guard | 2 |
| Precision | 3 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 5 |
| Fortitude | 2 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
5 |
|
vs. Perceive |
2 |
| Skill | 1 |
| Composure | -1 |
| Talons & Beak | |
| Keen Sight | Agile Maneuvering |
Frog ML:7
| Frog | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 30 |
| En/Re/Pa | 45 |
| Force | 4 |
| Guard | 1 |
| Precision | 2 |
| Speed | 11 |
| Stamina | 7 |
| Fortitude | 3 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
3 |
| Skill | 1 |
| Composure | -1 |
| Lashing Tongue | |
| Embedded |
Dread |
Goat ML:7
| Goat | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 30 |
| En/Re/Pa | 55 |
| Force | 4 |
| Guard | 1 |
| Precision | 2 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 5 |
| Fortitude | 4 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | -1 |
| Kick & Headbutt | |
| Incite or Inflame | Goat for Azazel or Goat Call |
Jackal ML:7
| Jackal | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 30 |
| En/Re/Pa | 35 |
| Force | 4 |
| Guard | 1 |
| Precision | 2 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 5 |
| Fortitude | 2 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
1 |
|
vs. Perceive |
2 |
| Skill | 2 |
| Composure | -1 |
| Claws & Teeth | |
| Nip Lv.1 | Outburst |
Leopard ML:7
| Leopard | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 50 |
| En/Re/Pa | 30 |
| Force | 6 |
| Guard | 2 |
| Precision | 2 |
| Speed | 13 |
| Stamina | 5 |
| Fortitude | 2 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
2 |
|
vs. Perceive |
5 |
| Skill | 1 |
| Composure | -1 |
| Claws & Teeth | |
| Prowl | Charge Lv.1 or Launching Strike Lv.1 |
Locust ML:7
| Locust | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 40 |
| En/Re/Pa | 35 |
| Force | 5 |
| Guard | 1 |
| Precision | 2 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 5 |
| Fortitude | 3 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | -1 |
| Toxic Bite | Toxic Spit |
| Haste or Sloth |
Pig ML:7
| Pig | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 25 |
| En/Re/Pa | 60 |
| Force | 5 |
| Guard | 1 |
| Precision | 2 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 8 |
| Fortitude | 5 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
-3 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 0 |
| Tusks | |
| Incorrigible | Entrench or Stubbornness |
Scorpion ML:7
| Scorpion | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 40 |
| En/Re/Pa | 50 |
| Force | 6 |
| Guard | 3 |
| Precision | 2 |
| Speed | 11 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 4 |
| SPP | 2 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | -1 |
| Claw | Tail Sting |
| Skewer Lv.1 or Shielded Defense Lv.1 |
Serpent ML:7
| Serpent | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 50 |
| En/Re/Pa | 30 |
| Force | 5 |
| Guard | 2 |
| Precision | 3 |
| Speed | 13 |
| Stamina | 5 |
| Fortitude | 2 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
2 |
|
vs. Perceive |
2 |
| Skill | 2 |
| Composure | -1 |
| Toxic Bite | Toxic Spit |
| Swift Strike Lv.1 |
Spider ML:7
| Spider | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 25 |
| En/Re/Pa | 55 |
| Force | 5 |
| Guard | 1 |
| Precision | 2 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 6 |
| Fortitude | 6 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | -1 |
| Toxic Bite | |
| Detection | Bondage |
Wolf ML:7
| Wolf | ML:7 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 40 |
| En/Re/Pa | 35 |
| Force | 6 |
| Guard | 3 |
| Precision | 3 |
| Speed | 11 |
| Stamina | 5 |
| Fortitude | 2 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
2 |
|
vs. Perceive |
1 |
| Skill | 1 |
| Composure | -1 |
| Jaws & Claws | |
| Outmaneuver Lv.1 or Voracious Bite Lv.1 | Ravenous Howl |