Minion Level: 18
Minion Level: 3
Warrior Minion ML:3
Warrior | ML:3 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 25 |
En/Re/Pa | 30 |
Force | 5 |
Guard | 1 |
Precision | 1 |
Speed | 9 |
Stamina | 5 |
SPP | 1 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 0 |
Composure | -2 |
Melee Weapon | Ranged Weapon |
Maneuver Lv.1 |
Messenger Minion ML:3
Messenger | ML:3 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 25 |
En/Re/Pa | 20 |
Force | 4 |
Guard | 1 |
Precision | 1 |
Speed | 11 |
Stamina | 4 |
SPP | 1 |
to Perceive |
2 |
vs. Perceive |
2 |
Skill | 1 |
Composure | -2 |
Melee Weapon | |
Ranged Weapon |
Ministering Spirit Minion ML:3
Ministering Spirit | ML:3 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 20 |
En/Re/Pa | 30 |
Force | 4 |
Guard | 1 |
Precision | 1 |
Speed | 9 |
Stamina | 5 |
SPP | 1 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 0 |
Composure | -2 |
Melee Weapon | |
Spiritual Effect #1 (Allotment under 40) |
Spiritual Effect #2 (Allotment under 40) |
Minstrel Minion ML:3
Minstrel | ML:3 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 20 |
En/Re/Pa | 25 |
Force | 3 |
Guard | 1 |
Precision | 1 |
Speed | 10 |
Stamina | 4 |
SPP | 1 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 0 |
Composure | -2 |
Staff | |
Song #1 (Complexity under 40) |
Song #2 (Complexity under 40) |
Bear ML:3
Bear | ML:3 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 25 |
En/Re/Pa | 40 |
Force | 5 |
Guard | 1 |
Precision | 1 |
Speed | 9 |
Stamina | 7 |
SPP | 1 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 0 |
Composure | -2 |
Claw & Bite | |
Momentous Strike Lv.1 |
Bird of Prey ML:3
Bird of Prey | ML:3 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 35 |
En/Re/Pa | 20 |
Force | 4 |
Guard | 1 |
Precision | 2 |
Speed | 11 |
Stamina | 4 |
SPP | 1 |
to Perceive |
5 |
vs. Perceive |
2 |
Skill | 0 |
Composure | -2 |
Talons & Beak | |
Keen Sight | x1.5 Move |
Frog ML:3
Frog | ML:3 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 20 |
En/Re/Pa | 30 |
Force | 3 |
Guard | 1 |
Precision | 1 |
Speed | 10 |
Stamina | 6 |
SPP | 1 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
2 |
Skill | 0 |
Composure | -2 |
Lashing Tongue | |
Dread |
Goat ML:3
Goat | ML:3 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 20 |
En/Re/Pa | 40 |
Force | 3 |
Guard | 1 |
Precision | 1 |
Speed | 9 |
Stamina | 4 |
SPP | 1 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 0 |
Composure | -2 |
Kick & Headbutt | |
Incite | Goat Call |
Jackal ML:3
Jackal | ML:3 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 25 |
En/Re/Pa | 25 |
Force | 3 |
Guard | 1 |
Precision | 1 |
Speed | 11 |
Stamina | 4 |
SPP | 1 |
to Perceive |
2 |
vs. Perceive |
1 |
Skill | 1 |
Composure | -2 |
Claws & Teeth | |
Outburst |
Leopard ML:3
Leopard | ML:3 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 35 |
En/Re/Pa | 20 |
Force | 5 |
Guard | 1 |
Precision | 1 |
Speed | 12 |
Stamina | 4 |
SPP | 1 |
to Perceive |
2 |
vs. Perceive |
5 |
Skill | 1 |
Composure | -2 |
Claws & Teeth | |
Charge Lv.1 | Launching Strike Lv.1 |
Locust ML:3
Locust | ML:3 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 30 |
En/Re/Pa | 25 |
Force | 4 |
Guard | 1 |
Precision | 1 |
Speed | 11 |
Stamina | 4 |
SPP | 1 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 0 |
Composure | -2 |
Toxic Bite | Toxic Spit |
Haste |
Pig ML:3
Pig | ML:3 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 20 |
En/Re/Pa | 45 |
Force | 4 |
Guard | 1 |
Precision | 1 |
Speed | 9 |
Stamina | 7 |
SPP | 1 |
to Perceive |
-4 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 0 |
Composure | -1 |
Tusks | |
Entrench | Stubbornness |
Scorpion ML:3
Scorpion | ML:3 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 25 |
En/Re/Pa | 35 |
Force | 5 |
Guard | 2 |
Precision | 1 |
Speed | 10 |
Stamina | 5 |
SPP | 1 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 0 |
Composure | -2 |
Claw | Tail Sting |
Seize Lv.1 |
Serpent ML:3
Serpent | ML:3 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 35 |
En/Re/Pa | 20 |
Force | 4 |
Guard | 1 |
Precision | 2 |
Speed | 12 |
Stamina | 4 |
SPP | 1 |
to Perceive |
2 |
vs. Perceive |
2 |
Skill | 1 |
Composure | -2 |
Toxic Bite | Toxic Spit |
Swift Strike Lv.1 |
Spider ML:3
Serpent | ML:3 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 20 |
En/Re/Pa | 40 |
Force | 4 |
Guard | 1 |
Precision | 1 |
Speed | 9 |
Stamina | 5 |
SPP | 1 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 0 |
Composure | -2 |
Toxic Bite | |
Detection | Bondage |
Wolf ML:3
Wolf | ML:3 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 30 |
En/Re/Pa | 25 |
Force | 5 |
Guard | 2 |
Precision | 2 |
Speed | 10 |
Stamina | 4 |
SPP | 1 |
to Perceive |
2 |
vs. Perceive |
2 |
Skill | 0 |
Composure | -2 |
Jaws & Claws | |
Outmaneuver Lv.1 | Ravenous Howl |
Minion Level: 7
Warrior Minion ML:7
Warrior | ML:7 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 40 |
En/Re/Pa | 45 |
Force | 6 |
Guard | 2 |
Precision | 2 |
Speed | 10 |
Stamina | 6 |
SPP | 1 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 1 |
Composure | -1 |
Melee Weapon | Ranged Weapon |
Maneuver Lv.1 |
Messenger Minion ML:7
Messenger | ML:7 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 40 |
En/Re/Pa | 30 |
Force | 5 |
Guard | 2 |
Precision | 2 |
Speed | 12 |
Stamina | 5 |
SPP | 1 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 2 |
Composure | -1 |
Melee Weapon | |
Ranged Weapon |
Ministering Spirit Minion ML:7
Ministering Spirit | ML:7 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 25 |
En/Re/Pa | 45 |
Force | 5 |
Guard | 1 |
Precision | 2 |
Speed | 10 |
Stamina | 6 |
SPP | 1 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 1 |
Composure | -1 |
Melee Weapon | |
Spiritual Effect #1 (Allotment under 40) |
Spiritual Effect #2 (Allotment under 40) |
Minstrel Minion ML:7
Minstrel | ML:7 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 30 |
En/Re/Pa | 35 |
Force | 4 |
Guard | 1 |
Precision | 2 |
Speed | 11 |
Stamina | 5 |
SPP | 2 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 1 |
Composure | -1 |
Staff | |
Song #1 (Complexity under 40) |
Song #2 (Complexity under 40) |
Minion Level: 12
Warrior Minion ML:12
Warrior | ML:12 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 50 |
En/Re/Pa | 55 |
Force | 7 |
Guard | 3 |
Precision | 3 |
Speed | 10 |
Stamina | 8 |
SPP | 1 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 1 |
Composure | 0 |
Melee Weapon | Ranged Weapon |
Maneuver Lv.2 |
Messenger Minion ML:12
Messenger | ML:12 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 50 |
En/Re/Pa | 40 |
Force | 5 |
Guard | 3 |
Precision | 3 |
Speed | 13 |
Stamina | 6 |
SPP | 2 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 3 |
Composure | 0 |
Melee Weapon | |
Ranged Weapon |
Ministering Spirit Minion ML:12
Ministering Spirit | ML:12 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 35 |
En/Re/Pa | 55 |
Force | 5 |
Guard | 2 |
Precision | 2 |
Speed | 10 |
Stamina | 7 |
SPP | 2 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 1 |
Composure | 0 |
Melee Weapon | |
Spiritual Effect #1 |
Spiritual Effect #2 |
Minstrel Minion ML:12
Minstrel | ML:12 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 40 |
En/Re/Pa | 45 |
Force | 4 |
Guard | 2 |
Precision | 3 |
Speed | 12 |
Stamina | 5 |
SPP | 3 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 1 |
Composure | 0 |
Staff | |
Song #1 |
Song #2 |
Minion Level: 18
Warrior Minion ML:18
Warrior | ML:18 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 65 |
En/Re/Pa | 70 |
Force | 8 |
Guard | 4 |
Precision | 4 |
Speed | 11 |
Stamina | 10 |
SPP | 2 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 1 |
Composure | 1 |
Melee Weapon | Ranged Weapon |
Maneuver Lv.2 |
Messenger Minion ML:18
Messenger | ML:18 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 65 |
En/Re/Pa | 50 |
Force | 6 |
Guard | 4 |
Precision | 5 |
Speed | 15 |
Stamina | 7 |
SPP | 2 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 4 |
Composure | 1 |
Melee Weapon | |
Ranged Weapon |
Ministering Spirit Minion ML:18
Ministering Spirit | ML:18 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 45 |
En/Re/Pa | 70 |
Force | 6 |
Guard | 3 |
Precision | 3 |
Speed | 11 |
Stamina | 8 |
SPP | 2 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 1 |
Composure | 1 |
Melee Weapon | |
Spiritual Effect #1 | Spiritual Effect #2 |
Minstrel Minion ML:18
Minstrel | ML:18 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 50 |
En/Re/Pa | 60 |
Force | 5 |
Guard | 3 |
Precision | 4 |
Speed | 13 |
Stamina | 6 |
SPP | 4 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 2 |
Composure | 0 |
Staff | |
Song #1 | Song #2 |
Minion Level: 24
Warrior Minion ML:24
Warrior | ML:24 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 75 |
En/Re/Pa | 80 |
Force | 9 |
Guard | 5 |
Precision | 5 |
Speed | 11 |
Stamina | 12 |
SPP | 2 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 2 |
Composure | 1 |
Melee Weapon | Ranged Weapon |
Maneuver Lv.2 |
Messenger Minion ML:24
Messenger | ML:24 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 75 |
En/Re/Pa | 60 |
Force | 6 |
Guard | 5 |
Precision | 6 |
Speed | 16 |
Stamina | 8 |
SPP | 3 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 5 |
Composure | 2 |
Melee Weapon | |
Ranged Weapon |
Ministering Spirit Minion ML:24
Ministering Spirit | ML:24 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 50 |
En/Re/Pa | 80 |
Force | 6 |
Guard | 4 |
Precision | 4 |
Speed | 11 |
Stamina | 9 |
SPP | 3 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 2 |
Composure | 1 |
Melee Weapon | |
Spiritual Effect #1 | Spiritual Effect #2 |
Minstrel Minion ML:24
Minstrel | ML:24 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 60 |
En/Re/Pa | 70 |
Force | 5 |
Guard | 4 |
Precision | 5 |
Speed | 13 |
Stamina | 7 |
SPP | 5 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 2 |
Composure | 1 |
Staff | |
Song #1 | Song #2 |
Minion Level: 40
Warrior Minion ML:40
Warrior | ML:40 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw |
95 |
En/Re/Pa | 100 |
Force | 10 |
Guard | 7 |
Precision | 7 |
Speed | 13 |
Stamina | 14 |
SPP | 3 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 2 |
Composure | 2 |
Melee Weapon | Ranged Weapon |
Maneuver Lv.2 |
Messenger Minion ML:40
Messenger | ML:40 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 95 |
En/Re/Pa | 80 |
Force | 8 |
Guard | 6 |
Precision | 8 |
Speed | 18 |
Stamina | 10 |
SPP | 4 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 6 |
Composure | 3 |
Melee Weapon | |
Ranged Weapon |
Ministering Spirit Minion ML:40
Ministering Spirit | ML:40 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 70 |
En/Re/Pa | 100 |
Force | 8 |
Guard | 5 |
Precision | 6 |
Speed | 13 |
Stamina | 11 |
SPP | 4 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 2 |
Composure | 2 |
Melee Weapon | |
Spiritual Effect #1 | Spiritual Effect #2 |
Minstrel Minion ML:40
Minstrel | ML:40 |
Tier:1 | 1 Magnitude |
Mi/Co/Sw | 80 |
En/Re/Pa | 90 |
Force | 6 |
Guard | 5 |
Precision | 7 |
Speed | 14 |
Stamina | 8 |
SPP | 6 |
to Perceive |
0 |
vs. Perceive |
0 |
Skill | 3 |
Composure | 1 |
Staff | |
Song #1 | Song #2 |