Minion Level: 18
The following Minions could be faced by player characters of at least Rank:18.
Warrior Minion ML:18
| Warrior | ML:18 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 65 |
| En/Re/Pa | 70 |
| Force | 8 |
| Guard | 4 |
| Precision | 4 |
| Speed | 11 |
| Stamina | 10 |
| SPP | 2 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 1 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
| Maneuver Lv.2 |
Messenger Minion ML:18
| Messenger | ML:18 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 65 |
| En/Re/Pa | 50 |
| Force | 6 |
| Guard | 4 |
| Precision | 5 |
| Speed | 15 |
| Stamina | 7 |
| SPP | 2 |
|
to Perceive |
5 |
|
vs. Perceive |
5 |
| Skill | 4 |
| Composure | 1 |
| Melee Weapon | |
| Ranged Weapon |
Ministering Spirit Minion ML:18
| Ministering Spirit | ML:18 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 45 |
| En/Re/Pa | 70 |
| Force | 6 |
| Guard | 3 |
| Precision | 3 |
| Speed | 11 |
| Stamina | 8 |
| SPP | 2 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 1 |
| Melee Weapon | |
|
Spiritual Effect #1 |
Spiritual Effect #2 |
Minstrel Minion ML:18
| Minstrel | ML:18 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 50 |
| En/Re/Pa | 60 |
| Force | 5 |
| Guard | 3 |
| Precision | 4 |
| Speed | 13 |
| Stamina | 6 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 2 |
| Composure | 0 |
| Staff | |
|
Song #1 |
Song #2 |
Bear ML:18
| Bear | ML:18 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 65 |
| En/Re/Pa | 80 |
| Force | 7 |
| Guard | 4 |
| Precision | 4 |
| Speed | 11 |
| Stamina | 12 |
| SPP | 2 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 1 |
| Claw & Bite | |
| Momentous Strike Lv.2 |
Bird of Prey ML:18
| Bird of Prey | ML:18 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 75 |
| En/Re/Pa | 50 |
| Force | 6 |
| Guard | 4 |
| Precision | 6 |
| Speed | 15 |
| Stamina | 7 |
| SPP | 2 |
|
to Perceive |
11 |
|
vs. Perceive |
5 |
| Skill | 2 |
| Composure | 1 |
| Talons & Beak | |
| Keen Sight | x1.5 Move |
Frog ML:18
| Frog | ML:18 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 50 |
| En/Re/Pa | 70 |
| Force | 5 |
| Guard | 3 |
| Precision | 4 |
| Speed | 13 |
| Stamina | 8 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
5 |
| Skill | 2 |
| Composure | 0 |
| Lashing Tongue | +1 to Resist |
| Dread |
Goat ML:18
| Goat | ML:18 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 50 |
| En/Re/Pa | 80 |
| Force | 5 |
| Guard | 3 |
| Precision | 3 |
| Speed | 11 |
| Stamina | 7 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 2 |
| Composure | 0 |
| Kick & Headbutt | |
| Incite | Goat Call |
Jackal ML:18
| Jackal | ML:18 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 50 |
| En/Re/Pa | 60 |
| Force | 5 |
| Guard | 3 |
| Precision | 4 |
| Speed | 14 |
| Stamina | 6 |
| SPP | 3 |
|
to Perceive |
4 |
|
vs. Perceive |
4 |
| Skill | 4 |
| Composure | 1 |
| Claws & Teeth | |
| Outburst | Wail |
Leopard ML:18
| Leopard | ML:18 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 75 |
| En/Re/Pa | 50 |
| Force | 7 |
| Guard | 4 |
| Precision | 5 |
| Speed | 16 |
| Stamina | 7 |
| SPP | 2 |
|
to Perceive |
5 |
|
vs. Perceive |
11 |
| Skill | 4 |
| Composure | 1 |
| Claws & Teeth | |
| Charge Lv.2 | Launching Strike Lv.2 |
Locust ML:18
| Locust | ML:18 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 60 |
| En/Re/Pa | 60 |
| Force | 6 |
| Guard | 3 |
| Precision | 4 |
| Speed | 14 |
| Stamina | 6 |
| SPP | 4 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 2 |
| Composure | 0 |
| Toxic Bite | Toxic Spit |
| Haste |
Pig ML:18
| Pig | ML:18 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 45 |
| En/Re/Pa | 85 |
| Force | 6 |
| Guard | 3 |
| Precision | 3 |
| Speed | 11 |
| Stamina | 10 |
| SPP | 2 |
|
to Perceive |
-3 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 2 |
| Tusks | +1 Resist |
| Entrench |
Scorpion ML:18
| Scorpion | ML:18 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 65 |
| En/Re/Pa | 75 |
| Force | 8 |
| Guard | 5 |
| Precision | 5 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 10 |
| SPP | 2 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 1 |
| Claw | Tail Sting |
| Shielded Defense Lv.2 |
Serpent ML:18
| Serpent | ML:18 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 75 |
| En/Re/Pa | 50 |
| Force | 6 |
| Guard | 4 |
| Precision | 6 |
| Speed | 16 |
| Stamina | 7 |
| SPP | 2 |
|
to Perceive |
5 |
|
vs. Perceive |
5 |
| Skill | 4 |
| Composure | 1 |
| Toxic Bite | Toxic Spit |
| Swift Strike Lv.2 |
Spider ML:18
| Serpent | ML:18 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 45 |
| En/Re/Pa | 80 |
| Force | 6 |
| Guard | 3 |
| Precision | 3 |
| Speed | 11 |
| Stamina | 8 |
| SPP | 2 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 1 |
| Composure | 1 |
| Toxic Bite | |
| Detection | Bondage |
Wolf ML:18
| Wolf | ML:18 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 60 |
| En/Re/Pa | 55 |
| Force | 7 |
| Guard | 4 |
| Precision | 5 |
| Speed | 13 |
| Stamina | 8 |
| SPP | 2 |
|
to Perceive |
4 |
|
vs. Perceive |
4 |
| Skill | 3 |
| Composure | 0 |
| Jaws & Claws | |
| Outmaneuver Lv.2 | Ravenous Howl |