Minion Level: 3
The following Minions could be faced by player characters of at least Rank:3.
Warrior Minion ML:3
| Warrior | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 25 |
| En/Re/Pa | 30 |
| Force | 5 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 9 |
| Stamina | 5 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 0 |
| Composure | -2 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
| Maneuver Lv.1 |
Messenger Minion ML:3
| Messenger | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 25 |
| En/Re/Pa | 20 |
| Force | 4 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 11 |
| Stamina | 4 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
2 |
|
vs. Perceive |
2 |
| Skill | 1 |
| Composure | -2 |
| Melee Weapon | |
| Ranged Weapon |
Ministering Spirit Minion ML:3
| Ministering Spirit | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 20 |
| En/Re/Pa | 30 |
| Force | 4 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 9 |
| Stamina | 5 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 0 |
| Composure | -2 |
| Melee Weapon | |
|
Spiritual Effect #1 (Allotment under 40) |
Spiritual Effect #2 (Allotment under 40) |
Minstrel Minion ML:3
| Minstrel | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 20 |
| En/Re/Pa | 25 |
| Force | 3 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 4 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 0 |
| Composure | -2 |
| Staff | |
|
Song #1 (Complexity under 40) |
Song #2 (Complexity under 40) |
Warrior-Messenger Minion ML:3
| Wa-Me | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 25 |
| En/Re/Pa | 25 |
| Force | 4 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 5 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
2 |
|
vs. Perceive |
2 |
| Skill | 1 |
| Composure | -2 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
| Maneuver Lv.1 |
Warrior-Ministering Spirit Minion ML:3
| Wa-MS | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 20 |
| En/Re/Pa | 30 |
| Force | 4 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 9 |
| Stamina | 5 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 0 |
| Composure | -2 |
| Melee/Mid Weapon | |
| Maneuver Lv.1 |
Spiritual Effect #1 (Allotment under 40) |
Warrior-Minstrel Minion ML:3
| Wa-Mi | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 20 |
| En/Re/Pa | 25 |
| Force | 4 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 9 |
| Stamina | 5 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 0 |
| Composure | -2 |
| Melee/Mid Weapon | |
|
Maneuver Lv.1 |
Song #1 (Complexity under 40) |
Messenger-Ministering Spirit Minion ML:3
| Me-MS | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 25 |
| En/Re/Pa | 25 |
| Force | 4 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 4 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
2 |
|
vs. Perceive |
2 |
| Skill | 1 |
| Composure | -2 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
|
Spiritual Effect #1 (Allotment under 40) |
|
Messenger-Minstrel Minion ML:3
| Me-Mi | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 25 |
| En/Re/Pa | 20 |
| Force | 3 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 4 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
2 |
|
vs. Perceive |
2 |
| Skill | 1 |
| Composure | -2 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
|
Song #1 (Complexity under 40) |
|
Minstrel-Ministering Spirit Minion ML:3
| Mi-MS | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 20 |
| En/Re/Pa | 25 |
| Force | 3 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 9 |
| Stamina | 4 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 0 |
| Composure | -2 |
| Sword or Staff | |
|
Spiritual Effect #1 (Allotment under 40) |
Song #1 (Complexity under 40) |
Bear ML:3
| Bear | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 25 |
| En/Re/Pa | 40 |
| Force | 5 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 9 |
| Stamina | 7 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 0 |
| Composure | -2 |
| Claw & Bite | |
| Momentous Strike Lv.1 |
Bird of Prey ML:3
| Bird of Prey | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 35 |
| En/Re/Pa | 20 |
| Force | 4 |
| Guard | 1 |
| Precision | 2 |
| Speed | 11 |
| Stamina | 4 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
5 |
|
vs. Perceive |
2 |
| Skill | 0 |
| Composure | -2 |
| Talons & Beak | |
| Keen Sight | x1.5 Move |
Frog ML:3
| Frog | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 20 |
| En/Re/Pa | 30 |
| Force | 3 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 6 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
2 |
| Skill | 0 |
| Composure | -2 |
| Lashing Tongue | |
| Dread |
Goat ML:3
| Goat | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 20 |
| En/Re/Pa | 40 |
| Force | 3 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 9 |
| Stamina | 4 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 0 |
| Composure | -2 |
| Kick & Headbutt | |
| Incite | Goat Call |
Jackal ML:3
| Jackal | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 25 |
| En/Re/Pa | 25 |
| Force | 3 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 11 |
| Stamina | 4 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
2 |
|
vs. Perceive |
1 |
| Skill | 1 |
| Composure | -2 |
| Claws & Teeth | |
| Outburst |
Leopard ML:3
| Leopard | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 35 |
| En/Re/Pa | 20 |
| Force | 5 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 4 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
2 |
|
vs. Perceive |
5 |
| Skill | 1 |
| Composure | -2 |
| Claws & Teeth | |
| Charge Lv.1 | Launching Strike Lv.1 |
Locust ML:3
| Locust | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 30 |
| En/Re/Pa | 25 |
| Force | 4 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 11 |
| Stamina | 4 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 0 |
| Composure | -2 |
| Toxic Bite | Toxic Spit |
| Haste |
Pig ML:3
| Pig | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 20 |
| En/Re/Pa | 45 |
| Force | 4 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 9 |
| Stamina | 7 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
-3 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 0 |
| Composure | -1 |
| Tusks | +1 Resist |
| Entrench |
Scorpion ML:3
| Scorpion | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 25 |
| En/Re/Pa | 35 |
| Force | 5 |
| Guard | 2 |
| Precision | 1 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 5 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 0 |
| Composure | -2 |
| Claw | Tail Sting |
| Shielded Defense Lv.1 |
Serpent ML:3
| Serpent | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 35 |
| En/Re/Pa | 20 |
| Force | 4 |
| Guard | 1 |
| Precision | 2 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 4 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
2 |
|
vs. Perceive |
2 |
| Skill | 1 |
| Composure | -2 |
| Toxic Bite | Toxic Spit |
| Swift Strike Lv.1 |
Spider ML:3
| Serpent | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 20 |
| En/Re/Pa | 40 |
| Force | 4 |
| Guard | 1 |
| Precision | 1 |
| Speed | 9 |
| Stamina | 5 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 0 |
| Composure | -2 |
| Toxic Bite | |
| Detection | Bondage |
Wolf ML:3
| Wolf | ML:3 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 30 |
| En/Re/Pa | 25 |
| Force | 5 |
| Guard | 2 |
| Precision | 2 |
| Speed | 10 |
| Stamina | 4 |
| SPP | 1 |
|
to Perceive |
2 |
|
vs. Perceive |
2 |
| Skill | 0 |
| Composure | -2 |
| Jaws & Claws | |
| Outmaneuver Lv.1 | Ravenous Howl |