Minion Level: 40
The following Minions could be faced by player characters of at least Rank:40.
Warrior Minion ML:40
| Warrior | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 95 |
| En/Re/Pa | 100 |
| Force | 10 |
| Guard | 7 |
| Precision | 7 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 14 |
| Fortitude | 8 |
| SPP | 6 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 2 |
| Composure | 2 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
| Maneuver Lv.2 |
Messenger Minion ML:40
| Messenger | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 95 |
| En/Re/Pa | 80 |
| Force | 8 |
| Guard | 6 |
| Precision | 8 |
| Speed | 18 |
| Stamina | 10 |
| Fortitude | 5 |
| SPP | 8 |
|
to Perceive |
6 |
|
vs. Perceive |
6 |
| Skill | 6 |
| Composure | 2 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
Ministering Spirit Minion ML:40
| Ministering Spirit | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 70 |
| En/Re/Pa | 100 |
| Force | 8 |
| Guard | 5 |
| Precision | 6 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 11 |
| Fortitude | 11 |
| SPP | 8 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 2 |
| Composure | 2 |
| Sword or Staff | |
|
Spiritual Effect #1 |
Spiritual Effect #2 |
Minstrel Minion ML:40
| Minstrel | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 80 |
| En/Re/Pa | 90 |
| Force | 6 |
| Guard | 5 |
| Precision | 7 |
| Speed | 14 |
| Stamina | 10 |
| Fortitude | 8 |
| SPP | 11 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 3 |
| Composure | 1 |
| Staff | |
|
Song #1 |
Song #2 |
Warrior-Messenger Minion ML:40
| W-Me | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 95 |
| En/Re/Pa | 85 |
| Force | 9 |
| Guard | 6 |
| Precision | 7 |
| Speed | 14 |
| Stamina | 11 |
| Fortitude | 6 |
| SPP | 6 |
|
to Perceive |
5 |
|
vs. Perceive |
4 |
| Skill | 3 |
| Composure | 3 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
| Maneuver Lv.2 |
Warrior-Ministering Spirit Minion ML:40
| W-MS | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 70 |
| En/Re/Pa | 100 |
| Force | 9 |
| Guard | 6 |
| Precision | 6 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 13 |
| Fortitude | 10 |
| SPP | 6 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 2 |
| Composure | 2 |
| Melee/Mid Weapon | |
| Maneuver Lv.2 |
Spiritual Effect #1 |
Warrior-Minstrel Minion ML:40
| W-Mi | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 70 |
| En/Re/Pa | 95 |
| Force | 8 |
| Guard | 5 |
| Precision | 7 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 11 |
| Fortitude | 8 |
| SPP | 8 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 3 |
| Composure | 1 |
| Melee/Mid Weapon | |
|
Maneuver Lv.2 |
Song #1 |
Messenger-Ministering Spirit Minion ML:40
| Me-MS | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 95 |
| En/Re/Pa | 85 |
| Force | 8 |
| Guard | 6 |
| Precision | 7 |
| Speed | 14 |
| Stamina | 10 |
| Fortitude | 8 |
| SPP | 8 |
|
to Perceive |
5 |
|
vs. Perceive |
4 |
| Skill | 6 |
| Composure | 2 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
|
Spiritual Effect #1 |
Messenger-Minstrel Minion ML:40
| Me-Mi | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 95 |
| En/Re/Pa | 85 |
| Force | 6 |
| Guard | 5 |
| Precision | 7 |
| Speed | 16 |
| Stamina | 10 |
| Fortitude | 6 |
| SPP | 10 |
|
to Perceive |
5 |
|
vs. Perceive |
4 |
| Skill | 6 |
| Composure | 2 |
| Melee Weapon | Ranged Weapon |
|
Song #1 |
Minstrel-Ministering Spirit Minion ML:40
| Mi-MS | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 70 |
| En/Re/Pa | 95 |
| Force | 6 |
| Guard | 5 |
| Precision | 7 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 10 |
| Fortitude | 10 |
| SPP | 10 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 3 |
| Composure | 1 |
| Sword or Staff | |
|
Spiritual Effect #1 |
Song #1 |
Bear ML:40
| Bear | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 95 |
| En/Re/Pa | 110 |
| Force | 10 |
| Guard | 7 |
| Precision | 7 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 16 |
| Fortitude | 8 |
| SPP | 6 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 2 |
| Composure | 2 |
| Claw & Bite | |
| Gluttonous Hunger | Charge Lv.2 or Momentous Strike Lv.2 |
Bird of Prey ML:40
| Bird of Prey | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 105 |
| En/Re/Pa | 80 |
| Force | 8 |
| Guard | 6 |
| Precision | 9 |
| Speed | 18 |
| Stamina | 10 |
| Fortitude | 5 |
| SPP | 8 |
|
to Perceive |
7 |
|
vs. Perceive |
6 |
| Skill | 5 |
| Composure | 2 |
| Talons & Beak | |
| Keen Sight | Agile Maneuvering |
Frog ML:40
| Frog | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 80 |
| En/Re/Pa | 100 |
| Force | 6 |
| Guard | 5 |
| Precision | 7 |
| Speed | 14 |
| Stamina | 10 |
| Fortitude | 8 |
| SPP | 11 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
7 |
| Skill | 3 |
| Composure | 1 |
| Lashing Tongue | |
| Embedded |
Dread or Terror |
Goat ML:40
| Goat | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 80 |
| En/Re/Pa | 110 |
| Force | 6 |
| Guard | 5 |
| Precision | 6 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 10 |
| Fortitude | 11 |
| SPP | 11 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 3 |
| Composure | 1 |
| Kick & Headbutt | |
| Incite or Inflame | Goat for Azazel or Goat Call |
Jackal ML:40
| Jackal | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 80 |
| En/Re/Pa | 90 |
| Force | 6 |
| Guard | 5 |
| Precision | 7 |
| Speed | 17 |
| Stamina | 10 |
| Fortitude | 6 |
| SPP | 12 |
|
to Perceive |
5 |
|
vs. Perceive |
4 |
| Skill | 5 |
| Composure | 2 |
| Claws & Teeth | |
| Nip2 | Outburst or Wail |
Leopard ML:40
| Leopard | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 105 |
| En/Re/Pa | 80 |
| Force | 9 |
| Guard | 7 |
| Precision | 8 |
| Speed | 19 |
| Stamina | 10 |
| Fortitude | 5 |
| SPP | 8 |
|
to Perceive |
6 |
|
vs. Perceive |
7 |
| Skill | 5 |
| Composure | 2 |
| Claws & Teeth | |
| Prowl | Charge Lv.2 or Launching Strike Lv.2 |
Locust ML:40
| Locust | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 90 |
| En/Re/Pa | 90 |
| Force | 7 |
| Guard | 5 |
| Precision | 7 |
| Speed | 15 |
| Stamina | 10 |
| Fortitude | 8 |
| SPP | 11 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 3 |
| Composure | 1 |
| Toxic Bite | Toxic Spit |
| Haste or Sloth |
Pig ML:40
| Pig | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 70 |
| En/Re/Pa | 115 |
| Force | 8 |
| Guard | 5 |
| Precision | 6 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 13 |
| Fortitude | 12 |
| SPP | 8 |
|
to Perceive |
-3 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 2 |
| Composure | 3 |
| Tusks | |
| Incorrigible | Entrench or Stubbornness |
Scorpion ML:40
| Scorpion | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 95 |
| En/Re/Pa | 105 |
| Force | 10 |
| Guard | 8 |
| Precision | 7 |
| Speed | 14 |
| Stamina | 14 |
| Fortitude | 9 |
| SPP | 6 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 2 |
| Composure | 2 |
| Claw | Tail Sting |
| Seize Lv.2 or Shielded Defense Lv.2 |
Serpent ML:40
| Serpent | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 105 |
| En/Re/Pa | 80 |
| Force | 8 |
| Guard | 6 |
| Precision | 9 |
| Speed | 19 |
| Stamina | 10 |
| Fortitude | 5 |
| SPP | 8 |
|
to Perceive |
6 |
|
vs. Perceive |
6 |
| Skill | 6 |
| Composure | 2 |
| Toxic Bite | Toxic Spit |
| Swift Strike Lv.2 |
Spider ML:40
| Spider | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 70 |
| En/Re/Pa | 110 |
| Force | 8 |
| Guard | 5 |
| Precision | 6 |
| Speed | 12 |
| Stamina | 11 |
| Fortitude | 13 |
| SPP | 8 |
|
to Perceive |
0 |
|
vs. Perceive |
0 |
| Skill | 2 |
| Composure | 2 |
| Toxic Bite | |
| Detection or Discernment | Bondage or Barrier |
Wolf ML:40
| Wolf | ML:40 |
| Tier:1 | 1 Magnitude |
| Mi/Co/Sw | 85 |
| En/Re/Pa | 85 |
| Force | 9 |
| Guard | 6 |
| Precision | 7 |
| Speed | 14 |
| Stamina | 11 |
| Fortitude | 6 |
| SPP | 8 |
|
to Perceive |
4 |
|
vs. Perceive |
4 |
| Skill | 5 |
| Composure | 1 |
| Jaws & Claws | |
| Outmaneuver Lv.2 or Voracious Bite Lv.2 | Ravenous Howl |